توضیحات
🔗 جدول اندازه زنجیر صنعتی دو ردیفه 80
.
| اقلام | واحد | مشخصات فنی | نتیجه |
|---|---|---|---|
| گام زنجیر – Chain Pitch | میلی متر (mm) | حداکثر: 25.4 | 25.4 |
| قطر غلتک – Roller Diameter | میلی متر (mm) | حداکثر: 15.88 | 15.88 |
| عرض بین صفحات داخلی – Inner Plate Width | میلی متر (mm) | حداقل: 15.75 | 15.78 |
| قطر پین – Pin Diameter | میلی متر (mm) | حداکثر: 7.94 | 7.90 |
| طول پین – Pin Length | میلی متر (mm) | حداکثر: 62.7 | 61.3 |
| عمق صفحه داخلی – Inner Plate Depth | میلی متر (mm) | حداکثر: 24.13 | 24 |
| عمق صفحه خارجی – Outer Plate Depth | میلی متر (mm) | حداکثر: 20.83 | 20 |
| ضخامت صفحه – Plate Thickness | میلی متر (mm) | حداکثر: 3.2 | 3.0 |
| بار کششی – Tensile Strength | کیلو نیوتن (kN) | حداقل: 111.2 | 111.4 |
| ظاهر – Surface Condition | — | بدون نقص و خوردگی | — |
| نتیجه گیری – Conclusion | — | — | استاندارد (Qualified) |

